
2014 Honda Valkyrie
| 2014 Honda Valkyrie/Valkyrie ABS | |
| ENGINE TYPE | 1832cc liquid-cooled horizontally opposed six-cylinder |
| BORE & STROKE | 74.0mm x 71.0mm |
| COMPRESSION RATIO | 9.8:1 |
| VALVE TRAIN | SOHC; two valves per cylinder |
| INDUCTION | PGM-FI |
| IGNITION | computer-controlled digital with 3-D mapping |
| TRANSMISSION | five-speed |
| FINAL DRIVE | shaft |
| FRONT SUSPENSION | 45mm cartridge fork |
| REAR SUSPENSION | Pro-Arm single side swingarm with Pro-Link rear single shock with hydraulic spring preload |
| FRONT BRAKES | dual 310mm front discs (optional ABS) |
| REAR BRAKES | single 316mm rear disc (optional ABS) |
| WHEELBASE | 67.2 in. |
| RAKE (CASTER ANGLE) | 29° 50’ |
| TRAIL | 114mm (4.5 in.) |
| SEAT HEIGHT | 28.8 in. |
| FUEL CAPACITY | 6.1 gal. |
| ESTIMATED FUEL ECONOMY | TBD |
| COLORS | Black, Dark Red Metallic, Blue Metallic |
| CLAIMED CURB WEIGHT | 750 lb. (Valkyrie) / 754 lb. (Valkyrie ABS) |











































