| 排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 比同期增长(%) |
| 1 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 43044 | 39.85 |
| 2 | 江门市大长江集团有限公司 | 26562 | 64.19 |
| 3 | 钱江集团有限公司 | 23235 | 77.33 |
| 4 | 广州大运摩托车有限公司 | 18464 | -5.93 |
| 5 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 30684 | 109.93 |
| 6 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 9823 | -39.74 |
| 7 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 12015 | 4.51 |
| 8 | 宗申产业集团有限公司 | 10629 | 62.4 |
| 9 | 增城市奔马实业有限公司 | 10366 | 313.98 |
| 10 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 7973 | 118.56 |
| 11 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 10165 | 88.17 |
| 12 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 10232 | 35.18 |
| 13 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 10020 | 33.1 |
| 14 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3192 | -38.4 |
| 15 | 济南大隆机车工业有限公司 | 7386 | -44.73 |
| 16 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 4500 | 127.04 |
| 17 | 新大洲本田摩托有限公司 | 5188 | 169.65 |
| 18 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 5060 | 325.57 |
| 19 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 3578 | 502.36 |
| 20 | 江苏众星摩托有限公司 | 3520 | 51.2 |
| 21 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 4228 | 52.86 |
| 22 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 2960 | -26.68 |
| 23 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 3611 | -42.94 |
| 24 | 广州三雅摩托车有限公司 | 2613 | 69.35 |
| 25 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 2033 | 63.29 |
| 26 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 874 | 173.98 |
| 27 | 金城集团有限公司 | 1758 | 32.58 |
| 28 | 珠海珠江车业有限公司 | 2038 | 70.97 |
| 29 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 1780 | |
| 30 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3141 | 84.98 |
| 31 | 广东大福摩托车有限公司 | 2057 | |
| 32 | 江门市华日集团有限公司 | 1851 | |
| 33 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 128 | -78.34 |
| 34 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 2174 | 162.56 |
| 35 | 重庆市双庆机电有限公司 | 2667 | -14.93 |
| 36 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 931 | -73.42 |
| 37 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1044 | -36.73 |
| 38 | 重庆润通动力有限公司 | 213 | -84.63 |
| 39 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 586 | -60.41 |
| 40 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 734 | |
| 41 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1720 | |
| 42 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 511 | 62.74 |
| 43 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1186 | -7.92 |
| 44 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 1011 | -73.12 |
| 45 | 江苏金翌车业有限公司 | 1373 | 0 |
| 46 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 51 | -98.18 |
| 47 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 549 | -15.8 |
| 48 | 广州广本机车科技有限公司 | 793 | 491.79 |
| 49 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 567 | 41.75 |
| 50 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 195 | -58.6 |
2012年2月四冲程二轮摩托车(125ml<排量≤150ml)生产企业销售排名
































