| 排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 比同期增长(%) |
| 1 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 38155 | 75.55 |
| 2 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 37807 | 74.49 |
| 3 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 12859 | -27.29 |
| 4 | 宗申产业集团有限公司 | 9366 | -46.43 |
| 5 | 新大洲本田摩托有限公司 | 8845 | 135.74 |
| 6 | 金城集团有限公司 | 7016 | 10.65 |
| 7 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 6990 | 144.41 |
| 8 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 904 | -32.84 |
| 9 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 4321 | |
| 10 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 3707 | |
| 11 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 2775 | 20.6 |
| 12 | 常州光阳摩托车有限公司 | 2627 | 38.55 |
| 13 | 广州大运摩托车有限公司 | 2496 | 136.81 |
| 14 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 3988 | 217.01 |
| 15 | 本州车业集团有限公司 | 2594 | 142.43 |
| 16 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 3180 | |
| 17 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 2283 | 235.24 |
| 18 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 1644 | 1.61 |
| 19 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 1502 | |
| 20 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 2475 | -63.9 |
| 21 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 1650 | 0 |
| 22 | 江苏众星摩托有限公司 | 1660 | 23.97 |
| 23 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1816 | 77.86 |
| 24 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1500 | 49.7 |
| 25 | 浙江日雅摩托车有限公司 | 2986 | |
| 26 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 1500 | 52.28 |
| 27 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 910 | -71.56 |
| 28 | 江苏林海动力机械集团公司 | 1466 | 149.74 |
| 29 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 845 | 191.38 |
| 30 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1640 | -34.92 |
| 31 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 1368 | -78.39 |
| 32 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 971 | 46.9 |
| 33 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 888 | 492 |
| 34 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 851 | 121.61 |
| 35 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 1128 | 204.86 |
| 36 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 734 | 150.51 |
| 37 | 江苏东方龙机车集团有限公司 | 380 | 4.11 |
| 38 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 220 | -48.36 |
| 39 | *浙江雷克机械工业有限公司 | 36 | -93.96 |
| 40 | 济南大隆机车工业有限公司 | 0 | -100 |
| 41 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 455 | 14.61 |
| 42 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | ||
| 43 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 288 | -6.19 |
| 44 | 钱江集团有限公司 | 277 | 56.5 |
| 45 | 重庆市双庆机电有限公司 | 422 | -87.85 |
| 46 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 240 | |
| 47 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 230 | |
| 48 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | -100 |
| 49 | 珠海珠江车业有限公司 | 90 | 246.15 |
| 50 | 江苏健龙新田摩托车制造有限公司 | 82 | -45.33 |
2012年2月四冲程二轮摩托车(排量≤50ml)生产企业销售排名
































