2012年2月中国摩托车生产企业二轮摩托车销售排名(前100名)
| 排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 比同期增长(%) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 160558 | 6.1 |
| 2 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 149722 | 23.89 |
| 3 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 113683 | -8.78 |
| 4 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 124499 | 33.49 |
| 5 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 96545 | -4.35 |
| 6 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 103868 | 41.54 |
| 7 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 73335 | 61.19 |
| 8 | 广州大运摩托车有限公司 | 75011 | 12.02 |
| 9 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 72195 | -5.8 |
| 10 | 新大洲本田摩托有限公司 | 67377 | 81.35 |
| 11 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 55886 | -11.98 |
| 12 | 钱江集团有限公司 | 55977 | 27.22 |
| 13 | 宗申产业集团有限公司 | 49771 | 16.61 |
| 14 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 25287 | -0.39 |
| 15 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 27801 | 2.98 |
| 16 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 26964 | 21.3 |
| 17 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 24673 | -10.37 |
| 18 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 12646 | -51.74 |
| 19 | 济南大隆机车工业有限公司 | 26866 | -17.48 |
| 20 | 金城集团有限公司 | 18398 | -42.52 |
| 21 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 18100 | 33.46 |
| 22 | 广州三雅摩托车有限公司 | 17025 | 24.94 |
| 23 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 18869 | -4.02 |
| 24 | 江苏众星摩托有限公司 | 17589 | 49.07 |
| 25 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 16412 | 52.94 |
| 26 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 14904 | 71.9 |
| 27 | 增城市奔马实业有限公司 | 14630 | 168.83 |
| 28 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 14395 | 5.83 |
| 29 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 12164 | 161.37 |
| 30 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 11439 | 32.11 |
| 31 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 12156 | 15.39 |
| 32 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 12237 | 94.67 |
| 33 | 常州光阳摩托车有限公司 | 12311 | 52.4 |
| 34 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 9562 | 34.92 |
| 35 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 7378 | 14.98 |
| 36 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 8630 | 0 |
| 37 | 江苏林海动力机械集团公司 | 9086 | -4.02 |
| 38 | 重庆市双庆机电有限公司 | 16856 | 104.12 |
| 39 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 7580 | 114.91 |
| 40 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 11207 | 179.83 |
| 41 | 广州摩托集团公司 | 8409 | -82.83 |
| 42 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 8011 | 158.17 |
| 43 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 7209 | -54.47 |
| 44 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 6699 | 143.87 |
| 45 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 1598 | -67.62 |
| 46 | 珠海珠江车业有限公司 | 4615 | 45.86 |
| 47 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2868 | -84.37 |
| 48 | 株洲南方摩托车有限公司 | 6301 | 58 |
| 49 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 3215 | 9.76 |
| 50 | 广东大福摩托车有限公司 | 3731 | 73.78 |
| 51 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 3896 | 103.55 |
| 52 | 本州车业集团有限公司 | 3831 | 29.95 |
| 53 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 5210 | 77.82 |
| 54 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 3568 | -50.01 |
| 55 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4802 | -64.51 |
| 56 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 3678 | 274.54 |
| 57 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 1818 | -29.12 |
| 58 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 3012 | 22.09 |
| 59 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 2639 | -38.34 |
| 60 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 3145 | 51.2 |
| 61 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 2859 | 4.57 |
| 62 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 1915 | -1.79 |
| 63 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 2860 | 207.53 |
| 64 | 重庆润通动力有限公司 | 1173 | -84.33 |
| 65 | 广州广本机车科技有限公司 | 2805 | -49.79 |
| 66 | 江门市华日集团有限公司 | 2096 | 0 |
| 67 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 4024 | 432.28 |
| 68 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2333 | 68.45 |
| 69 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 2499 | 26.66 |
| 70 | 浙江日雅摩托车有限公司 | 3415 | |
| 71 | 江苏雄风机车有限公司 | 1295 | -0.38 |
| 72 | 广西银钢南益制造有限公司 | 2155 | 10.85 |
| 73 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 1792 | -8.43 |
| 74 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 1591 | 5.22 |
| 75 | 惠州玛骐摩托车有限公司 | 1330 | -67.31 |
| 76 | 江门市华龙摩托车有限公司 | 2058 | -15.31 |
| 77 | 江苏金翌车业有限公司 | 2427 | |
| 78 | 江苏东方龙机车集团有限公司 | 1013 | 12.93 |
| 79 | 天津新和科技有限公司 | 1430 | 65.32 |
| 80 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | 471 | -47.78 |
| 81 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 1385 | -2.88 |
| 82 | *浙江雷克机械工业有限公司 | 231 | -84.84 |
| 83 | 浙江春风动力股份有限公司 | 865 | 35.58 |
| 84 | 上海美田摩托车有限公司 | 510 | 0 |
| 85 | 广州天恒机车工业有限公司 | 533 | -32.19 |
| 86 | 浙江雅迪机车有限公司 | 998 | 135.38 |
| 87 | 立峰集团有限公司 | 679 | -31.41 |
| 88 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 659 | 339.33 |
| 89 | 上海杰士达摩托车有限公司 | 312 | 53.69 |
| 90 | 浙江黄岩三叶集团有限公司 | 500 | 39.66 |
| 91 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 392 | 390 |
| 92 | 重庆恒胜集团有限公司 | 493 | -75.62 |
| 93 | 汕头市东威摩托车有限公司 | 152 | |
| 94 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 112 | -81.27 |
| 95 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 226 | 0 |
| 96 | 广东省清远市清新联统实业有限公司 | -100 | |
| 97 | 江苏健龙新田摩托车制造有限公司 | 182 | -32.84 |
| 98 | 重庆东本工业有限责任公司 | 60 | -78.1 |
| 99 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | -100 | |
| 100 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | -100 |
































