| 排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 比同期增长(%) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 160558 | 6.1 |
| 2 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 152110 | 25.86 |
| 3 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 137491 | 27.97 |
| 4 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 115500 | -8.07 |
| 5 | 广州大运摩托车有限公司 | 99833 | 19.18 |
| 6 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 99349 | -2.65 |
| 7 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 114140 | 35.89 |
| 8 | 宗申产业集团有限公司 | 92677 | 33 |
| 9 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 71217 | -11.57 |
| 10 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 73335 | 61.19 |
| 11 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 73167 | -5.7 |
| 12 | 新大洲本田摩托有限公司 | 67377 | 81.35 |
| 13 | 钱江集团有限公司 | 55977 | 27.22 |
| 14 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 25587 | 0.79 |
| 15 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 28250 | 25.12 |
| 16 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 27801 | 2.98 |
| 17 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 24673 | -10.37 |
| 18 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 32010 | 34.46 |
| 19 | 济南大隆机车工业有限公司 | 30267 | -11.24 |
| 20 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 13482 | -49.76 |
| 21 | 金城集团有限公司 | 20595 | -36.9 |
| 22 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 19689 | 23.35 |
| 23 | 广州三雅摩托车有限公司 | 17025 | 24.94 |
| 24 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 18869 | -4.02 |
| 25 | 江苏众星摩托有限公司 | 17589 | 49.07 |
| 26 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 16743 | 49.33 |
| 27 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 14904 | 71.9 |
| 28 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 15213 | 135.35 |
| 29 | 重庆市双庆机电有限公司 | 22870 | 38 |
| 30 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 10564 | 3.03 |
| 31 | 增城市奔马实业有限公司 | 14630 | 168.83 |
| 32 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 12378 | 116.66 |
| 33 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 14395 | 5.83 |
| 34 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 11439 | 32.11 |
| 35 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 12169 | 15.51 |
| 36 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 11342 | 132.47 |
| 37 | 常州光阳摩托车有限公司 | 12311 | 52.4 |
| 38 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 9562 | 34.92 |
| 39 | 广州摩托集团公司 | 10450 | -79.36 |
| 40 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 8630 | |
| 41 | 江苏林海动力机械集团公司 | 9086 | -4.02 |
| 42 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 12333 | 160.46 |
| 43 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 7891 | -50.16 |
| 44 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 8011 | 158.17 |
| 45 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 4695 | -75.38 |
| 46 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 6699 | 143.87 |
| 47 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 1598 | -67.62 |
| 48 | 珠海珠江车业有限公司 | 4615 | 45.86 |
| 49 | 株洲南方摩托车有限公司 | 6301 | 58 |
| 50 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 3215 | 9.76 |
| 51 | 广东大福摩托车有限公司 | 3875 | 79.65 |
| 52 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 3896 | 103.55 |
| 53 | 本州车业集团有限公司 | 3831 | 29.95 |
| 54 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 5210 | 77.82 |
| 55 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 3568 | -50.01 |
| 56 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4802 | -64.51 |
| 57 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 3678 | 274.54 |
| 58 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 1818 | -29.12 |
| 59 | 江苏金翌车业有限公司 | 6479 | |
| 60 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 3320 | -26.19 |
| 61 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 3012 | 22.09 |
| 62 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 3915 | 32.22 |
| 63 | 德州富路车业有限公司 | 3325 | 56.18 |
| 64 | 江苏雄风机车有限公司 | 2148 | 18.81 |
| 65 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 3145 | 51.2 |
| 66 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 2859 | 4.57 |
| 67 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 1915 | -1.79 |
| 68 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 3154 | 33.87 |
| 69 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 2860 | 207.53 |
| 70 | 广州广本机车科技有限公司 | 2905 | -48 |
| 71 | 重庆润通动力有限公司 | 1173 | -84.33 |
| 72 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 4212 | 443.48 |
| 73 | 江门市华日集团有限公司 | 2096 | |
| 74 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2333 | 68.45 |
| 75 | 浙江日雅摩托车有限公司 | 3415 | |
| 76 | 广西银钢南益制造有限公司 | 2512 | -7.71 |
| 77 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 1792 | -8.43 |
| 78 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 1591 | 5.22 |
| 79 | 惠州玛骐摩托车有限公司 | 1330 | -67.31 |
| 80 | 江门市华龙摩托车有限公司 | 2058 | -15.31 |
| 81 | 江苏东方龙机车集团有限公司 | 1013 | 12.93 |
| 82 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 1768 | -6.11 |
| 83 | 天津新和科技有限公司 | 1430 | 65.32 |
| 84 | 广州天恒机车工业有限公司 | 883 | -17.09 |
| 85 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 841 | -43.78 |
| 86 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | 471 | -48.01 |
| 87 | 重庆东本工业有限责任公司 | 1260 | -42.93 |
| 88 | *浙江雷克机械工业有限公司 | 231 | -84.84 |
| 89 | 浙江春风动力股份有限公司 | 865 | 35.58 |
| 90 | 上海美田摩托车有限公司 | 510 | |
| 91 | 浙江雅迪机车有限公司 | 998 | 135.38 |
| 92 | 立峰集团有限公司 | 679 | -31.41 |
| 93 | 重庆恒胜集团有限公司 | 869 | -57.02 |
| 94 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 659 | 339.33 |
| 95 | 上海杰士达摩托车有限公司 | 312 | 53.69 |
| 96 | 浙江黄岩三叶集团有限公司 | 500 | 39.66 |
| 97 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 392 | 390 |
| 98 | 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 537 | 10.95 |
| 99 | 汕头市东威摩托车有限公司 | 152 | 660 |
| 100 | 江苏三迪机车制造有限公司 | 180 | -81.25 |
2012年2月中国摩托车生产企业销售排名(前100名)
































