五羊本田新锋翼加速版
五羊本田新锋翼加速版参数
外形尺寸 | 2065x7701070mm |
轴距 | 1300mm |
发动机形式 | 风冷、单缸、四冲程 |
整车整备质量 | 125kg |
排量(气缸容积) | 125cc |
压缩比 | 9.2:1 |
最大功率 | 7.2kw/7750r/min |
最大扭矩 | 9.97N·m/6000r/min |
制动器形式 |
前:鼓式、盘式/后:鼓式 |
工况油耗 | 2.3L/100km |
|
公司基本资料信息
|
外形尺寸 | 2065x7701070mm |
轴距 | 1300mm |
发动机形式 | 风冷、单缸、四冲程 |
整车整备质量 | 125kg |
排量(气缸容积) | 125cc |
压缩比 | 9.2:1 |
最大功率 | 7.2kw/7750r/min |
最大扭矩 | 9.97N·m/6000r/min |
制动器形式 |
前:鼓式、盘式/后:鼓式 |
工况油耗 | 2.3L/100km |