| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
| 第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) | 652 | 722 | -9.7 | 6044 | 6954 | -13.09 | |
| 第二类带动力 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 1898 | 1565 | 21.28 | 12935 | 10999 | 17.6 |
| 装置的自行车 | 微型二轮机动车 | 6911 | 3876 | 78.3 | 25287 | 24724 | 2.28 |
| (125mL<排量≤250mL) | |||||||
| 小型二轮机动车 | 21587 | 19668 | 9.76 | 188725 | 168890 | 11.74 | |
| (排量>250mL) | |||||||
| 合计 | 30396 | 25109 | 21.06 | 226947 | 204613 | 10.92 | |
| 摩托车总计 | 31048 | 25831 | 20.2 | 232991 | 211567 | 10.13 | |

































