车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) | 6148 | 7838 | -21.56 | 60882 | 71595 | -14.96 | |
第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2978 | 3169 | -6.03 | 22268 | 33058 | -32.64 |
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 8169 | 9228 | -11.48 | 73118 | 72998 | 0.16 | |
小型二轮机动车 | 35626 | 26274 | 35.59 | 295977 | 277291 | 6.74 | |
(排量>250mL) | |||||||
合计 | 46773 | 38671 | 20.95 | 391363 | 383347 | 2.09 | |
摩托车总计 | 52921 | 46509 | 13.79 | 452245 | 454942 | -0.59 |
