2012年4月二轮摩托车生产企业生产排名TOP100
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 721317 | 10.6 |
| 2 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 502723 | 7.38 |
| 3 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 498426 | 7.32 |
| 4 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 407001 | 5.98 |
| 5 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 372397 | 5.47 |
| 6 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 333988 | 4.91 |
| 7 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 295559 | 4.34 |
| 8 | 广州大运摩托车有限公司 | 288123 | 4.23 |
| 9 | 新大洲本田摩托有限公司 | 284901 | 4.18 |
| 10 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 284875 | 4.18 |
| 11 | 钱江集团有限公司 | 284813 | 4.18 |
| 12 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 226488 | 3.33 |
| 13 | 宗申产业集团有限公司 | 197580 | 2.9 |
| 14 | 济南大隆机车工业有限公司 | 132679 | 1.95 |
| 15 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 132551 | 1.95 |
| 16 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 111969 | 1.64 |
| 17 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 105224 | 1.55 |
| 18 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 102222 | 1.5 |
| 19 | 金城集团有限公司 | 99147 | 1.46 |
| 20 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 96200 | 1.41 |
| 21 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 83000 | 1.22 |
| 22 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 82382 | 1.21 |
| 23 | 广州三雅摩托车有限公司 | 77251 | 1.13 |
| 24 | 江苏众星摩托有限公司 | 68099 | 1 |
| 25 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 66697 | 0.98 |
| 26 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 66548 | 0.98 |
| 27 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 62497 | 0.92 |
| 28 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 61382 | 0.9 |
| 29 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 53394 | 0.78 |
| 30 | 增城市奔马实业有限公司 | 53267 | 0.78 |
| 31 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 51776 | 0.76 |
| 32 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 51244 | 0.75 |
| 33 | 常州光阳摩托车有限公司 | 47658 | 0.7 |
| 34 | 重庆市双庆机电有限公司 | 45539 | 0.67 |
| 35 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 44899 | 0.66 |
| 36 | 江苏林海动力机械集团公司 | 38740 | 0.57 |
| 37 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 37200 | 0.55 |
| 38 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 35711 | 0.52 |
| 39 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 31597 | 0.46 |
| 40 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 31208 | 0.46 |
| 41 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 27900 | 0.41 |
| 42 | 广东大福摩托车有限公司 | 26556 | 0.39 |
| 43 | 广州摩托集团公司 | 26137 | 0.38 |
| 44 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 23844 | 0.35 |
| 45 | 本州车业集团有限公司 | 23184 | 0.34 |
| 46 | 珠海珠江车业有限公司 | 23054 | 0.34 |
| 47 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 21683 | 0.32 |
| 48 | 株洲南方摩托车有限公司 | 19522 | 0.29 |
| 49 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 19390 | 0.28 |
| 50 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 18777 | 0.28 |
| 51 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 18347 | 0.27 |
| 52 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 16472 | 0.24 |
| 53 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 16339 | 0.24 |
| 54 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 16103 | 0.24 |
| 55 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 14571 | 0.21 |
| 56 | 重庆润通动力有限公司 | 14368 | 0.21 |
| 57 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 12966 | 0.19 |
| 58 | 广州广本机车科技有限公司 | 12550 | 0.18 |
| 59 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 12195 | 0.18 |
| 60 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 12036 | 0.18 |
| 61 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 11545 | 0.17 |
| 62 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 11228 | 0.16 |
| 63 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 11164 | 0.16 |
| 64 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 10525 | 0.15 |
| 65 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 10150 | 0.15 |
| 66 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 10059 | 0.15 |
| 67 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 9379 | 0.14 |
| 68 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 8989 | 0.13 |
| 69 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 8139 | 0.12 |
| 70 | 江苏雄风机车有限公司 | 8029 | 0.12 |
| 71 | 江门市华日集团有限公司 | 7312 | 0.11 |
| 72 | 广西银钢南益制造有限公司 | 7260 | 0.11 |
| 73 | 浙江日雅摩托车有限公司 | 6749 | 0.1 |
| 74 | 江苏金翌车业有限公司 | 6678 | 0.1 |
| 75 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 5818 | 0.09 |
| 76 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | 5674 | 0.08 |
| 77 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 5466 | 0.08 |
| 78 | 江门市华龙摩托车有限公司 | 5286 | 0.08 |
| 79 | 重庆恒胜集团有限公司 | 5069 | 0.07 |
| 80 | 天津新和科技有限公司 | 4905 | 0.07 |
| 81 | 江苏东方龙机车集团有限公司 | 4900 | 0.07 |
| 82 | *浙江雷克机械工业有限公司 | 4382 | 0.06 |
| 83 | 广州天恒机车工业有限公司 | 4377 | 0.06 |
| 84 | 上海杰士达摩托车有限公司 | 3981 | 0.06 |
| 85 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 3241 | 0.05 |
| 86 | 上海美田摩托车有限公司 | 3231 | 0.05 |
| 87 | 惠州玛骐摩托车有限公司 | 3180 | 0.05 |
| 88 | 浙江春风动力股份有限公司 | 3124 | 0.05 |
| 89 | 浙江雅迪机车有限公司 | 2940 | 0.04 |
| 90 | 立峰集团有限公司 | 2550 | 0.04 |
| 91 | 浙江黄岩三叶集团有限公司 | 1991 | 0.03 |
| 92 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 1655 | 0.02 |
| 93 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 1024 | 0.02 |
| 94 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 1022 | 0.02 |
| 95 | 汕头市东威摩托车有限公司 | 673 | 0.01 |
| 96 | 江苏健龙新田摩托车制造有限公司 | 392 | 0.01 |
| 97 | 重庆东本工业有限责任公司 | 60 | |
| 98 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | ||
| 99 | 无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 | ||
| 100 | 广东省清远市清新联统实业有限公司 |
































