2012年4月三轮摩托车生产企业生产排名TOP50
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 宗申产业集团有限公司 | 161624 | 22.2 |
| 2 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 115321 | 15.84 |
| 3 | 广州大运摩托车有限公司 | 92081 | 12.65 |
| 4 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 66354 | 9.11 |
| 5 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 64819 | 8.9 |
| 6 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 49430 | 6.79 |
| 7 | 重庆市双庆机电有限公司 | 23556 | 3.23 |
| 8 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 19978 | 2.74 |
| 9 | 济南大隆机车工业有限公司 | 16626 | 2.28 |
| 10 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 12724 | 1.75 |
| 11 | 德州富路车业有限公司 | 12178 | 1.67 |
| 12 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 11609 | 1.59 |
| 13 | 江苏金翌车业有限公司 | 11400 | 1.57 |
| 14 | 广州摩托集团公司 | 11349 | 1.56 |
| 15 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 10544 | 1.45 |
| 16 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 8561 | 1.18 |
| 17 | 金缄集团有限公司 | 7862 | 1.08 |
| 18 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 7383 | 1.01 |
| 19 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 7105 | 0.98 |
| 20 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 6653 | 0.91 |
| 21 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5450 | 0.75 |
| 22 | 重庆东本工业有限责任公司 | 4852 | 0.67 |
| 23 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 4480 | 0.62 |
| 24 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 4157 | 0.57 |
| 25 | 江苏雄风机车有限公司 | 4115 | 0.57 |
| 26 | 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 4104 | 0.56 |
| 27 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 4000 | 0.55 |
| 28 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 3954 | 0.54 |
| 29 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 3723 | 0.51 |
| 30 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 3397 | 0.47 |
| 31 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 3001 | 0.41 |
| 32 | 增城市奔马实业有限公司 | 2898 | 0.4 |
| 33 | 广州天恒机车工业有限公司 | 2388 | 0.33 |
| 34 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 2165 | 0.3 |
| 35 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 1710 | 0.23 |
| 36 | 重庆恒胜集团有限公司 | 1266 | 0.17 |
| 37 | 广西银钢南益制造有限公司 | 1122 | 0.15 |
| 38 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 1059 | 0.15 |
| 39 | 江苏三迪机车制造有限公司 | 730 | 0.1 |
| 40 | 广东大福摩托车有限公司 | 520 | 0.07 |
| 41 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 486 | 0.07 |
| 42 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 370 | 0.05 |
| 43 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 347 | 0.05 |
| 44 | 广州广本机车科技有限公司 | 100 | 0.01 |
| 45 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 57 | 0.01 |
| 46 | 山东华日摩托车股份有限公司 | ||
| 47 | 山东寿光万龙实业有限公司 | ||
| 48 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | ||
| 49 | 上海美田摩托车有限公司 | ||
| 50 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 |
































