2012年4月弯梁式二轮摩托车(90ml<排量≤100ml)企业生产排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 新大洲本田摩托有限公司 | 53683 | 21.34 |
| 2 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 42898 | 17.06 |
| 3 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 42898 | 17.06 |
| 4 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 38397 | 15.27 |
| 5 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 34420 | 13.68 |
| 6 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 10517 | 4.18 |
| 7 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 10400 | 4.13 |
| 8 | 江苏众星摩托有限公司 | 10073 | 4 |
| 9 | 宗申产业集团有限公司 | 6387 | 2.54 |
| 10 | 广州摩托集团公司 | 6041 | 2.4 |
| 11 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 5350 | 2.13 |
| 12 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 5300 | 2.11 |
| 13 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 4330 | 1.72 |
| 14 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 3861 | 1.54 |
| 15 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 2760 | 1.1 |
| 16 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 2719 | 1.08 |
| 17 | 钱江集团有限公司 | 2386 | 0.95 |
| 18 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2220 | 0.88 |
| 19 | 广州大运摩托车有限公司 | 1600 | 0.64 |
| 20 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 1510 | 0.6 |
| 21 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 1154 | 0.46 |
| 22 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1035 | 0.41 |
| 23 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 770 | 0.31 |
| 24 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 650 | 0.26 |
| 25 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 586 | 0.23 |
| 26 | 广州广本机车科技有限公司 | 480 | 0.19 |
| 27 | 重庆市双庆机电有限公司 | 480 | 0.19 |
| 28 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 420 | 0.17 |
| 29 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 330 | 0.13 |
| 30 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 256 | 0.1 |
































