2012年4月跨骑式二轮摩托车(125ml<排量≤150ml)企业生产排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 钱江集团有限公司 | 134419 | 12.04 |
| 2 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 121128 | 10.85 |
| 3 | 江门市大长江集团有限公司 | 117421 | 10.52 |
| 4 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 85461 | 7.65 |
| 5 | 广州大运摩托车有限公司 | 80146 | 7.18 |
| 6 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 47485 | 4.25 |
| 7 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 40113 | 3.59 |
| 8 | 宗申产业集团有限公司 | 37787 | 3.38 |
| 9 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 31172 | 2.79 |
| 10 | 增城市奔马实业有限公司 | 29962 | 2.68 |
| 11 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 27301 | 2.44 |
| 12 | 济南大隆机车工业有限公司 | 25629 | 2.3 |
| 13 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 24989 | 2.24 |
| 14 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 24553 | 2.2 |
| 15 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 24068 | 2.16 |
| 16 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 23568 | 2.11 |
| 17 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 19900 | 1.78 |
| 18 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 18182 | 1.63 |
| 19 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 16409 | 1.47 |
| 20 | 新大洲本田摩托有限公司 | 14921 | 1.34 |
| 21 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 13393 | 1.2 |
| 22 | 江苏众星摩托有限公司 | 13256 | 1.19 |
| 23 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 12495 | 1.12 |
| 24 | 广州三雅摩托车有限公司 | 11968 | 1.07 |
| 25 | 珠海珠江车业有限公司 | 9357 | 0.84 |
| 26 | 金城集团有限公司 | 8337 | 0.75 |
| 27 | 广东大福摩托车有限公司 | 8310 | 0.74 |
| 28 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 7681 | 0.69 |
| 29 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 7053 | 0.63 |
| 30 | 江门市华日集团有限公司 | 6737 | 0.6 |
































