2012年4月踏板式二轮摩托车(排量≤50ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 二冲程合计 | 38671 | -8.07 | |
| 1 | 钱江集团有限公司 | 26420 | -5.73 |
| 2 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 6375 | -11.03 |
| 3 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 4535 | -30.59 |
| 4 | 本州车业集团有限公司 | 1031 | |
| 5 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 310 | 136.64 |
| 四冲程合计 | -100 | ||
| 1 | 金城集团有限公司 | 277047 | 34.65 |
| 2 | 宗申产业集团有限公司 | 39687 | 129.38 |
| 3 | 新大洲本田摩托有限公司 | 31770 | 5.81 |
| 4 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 17759 | 69.44 |
| 5 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 15684 | 18.61 |
| 6 | 本州车业集团有限公司 | 14836 | 87.82 |
| 7 | 广州大运摩托车有限公司 | 13519 | 323.53 |
| 8 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 13239 | 20.54 |
| 9 | 金缄集团有限公司 | 12759 | 288.76 |
| 10 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 12672 | -18.89 |
| 11 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 12666 | 21.07 |
| 12 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 11968 | 41.38 |
| 13 | 常州光阳摩托车有限公司 | 11102 | -22.06 |
| 14 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 10948 | -18.63 |
| 15 | 江苏林海动力机械集团公司 | 9153 | 247.63 |
| 16 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 8254 | |
| 17 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 7050 | 1 |
| 18 | 江苏众星摩托有限公司 | 6758 | -4.05 |
| 19 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 5500 | -9.84 |
| 20 | 浙江日雅摩托车有限公司 | 5243 | 504.73 |
| 21 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 4872 | 81.25 |
| 22 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 3119 | -47.37 |
| 23 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 2824 | -12.08 |
| 24 | 济南大隆机车工业有限公司 | 2587 | 28.13 |
| 25 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2573 | 44.79 |
| 26 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2540 | 35.11 |
| 27 | 钱江集团有限公司 | 2242 | 165.64 |
| 28 | *浙江雷克机械工业有限公司 | 2058 | 1.93 |
| 29 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 1618 | -21.3 |
| 30 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1598 | 72.76 |
































