2012年4月弯梁式二轮摩托车(90ml<排量≤100ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 1 | 新大洲本田摩托有限公司 | 66330 | -21.62 |
| 2 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 42223 | -26.45 |
| 3 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 35184 | 11.8 |
| 4 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 35184 | 11.8 |
| 5 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 34640 | 12.72 |
| 6 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 10400 | 1.27 |
| 7 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 10102 | 8.36 |
| 8 | 江苏众星摩托有限公司 | 10085 | 65.79 |
| 9 | 宗申产业集团有限公司 | 6416 | -33.18 |
| 10 | 广州摩托集团公司 | 5953 | -47.52 |
| 11 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 4680 | -9.39 |
| 12 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 4350 | 318.67 |
| 13 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 3994 | 18.17 |
| 14 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 3861 | |
| 15 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 3014 | -10.64 |
| 16 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 2735 | 10.51 |
| 17 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2584 | -43.65 |
| 18 | 钱江集团有限公司 | 2548 | 176.06 |
| 19 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 2270 | 114.56 |
| 20 | 广州大运摩托车有限公司 | 2174 | 1.64 |
| 21 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 1510 | 91.38 |
| 22 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1045 | -93.97 |
| 23 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1020 | -0.39 |
| 24 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 635 | 8.18 |
| 25 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 600 | -50.78 |
| 26 | 广州广本机车科技有限公司 | 480 | -92.17 |
| 27 | 重庆市双庆机电有限公司 | 480 | 4263.64 |
| 28 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 256 | 652.94 |
| 29 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 192 | -83.32 |
| 30 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 155 | -72.61 |
































