2012年4月弯梁式二轮摩托车(100ml<排量≤110ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 1 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 151047 | -6.71 |
| 2 | 江门市大长江集团有限公司 | 142636 | 0.42 |
| 3 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 114816 | -26.71 |
| 4 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 79825 | -8.05 |
| 5 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 58079 | -12.36 |
| 6 | 宗申产业集团有限公司 | 54674 | 13.04 |
| 7 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 53784 | -30.81 |
| 8 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 48421 | -1.9 |
| 9 | 钱江集团有限公司 | 34019 | -34.86 |
| 10 | 金城集团有限公司 | 28100 | -12.5 |
| 11 | 江苏林海动力机械集团公司 | 24532 | -14.4 |
| 12 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 23082 | -14.8 |
| 13 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 19508 | 35.72 |
| 14 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 18605 | 76.95 |
| 15 | 济南大隆机车工业有限公司 | 15850 | -35.62 |
| 16 | 新大洲本田摩托有限公司 | 15062 | |
| 17 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 14429 | -37.86 |
| 18 | 江苏众星摩托有限公司 | 14420 | -3.84 |
| 19 | 常州光阳摩托车有限公司 | 11872 | 14.86 |
| 20 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 11445 | -80 |
| 21 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 9942 | 88.51 |
| 22 | 重庆市双庆机电有限公司 | 7191 | 247.39 |
| 23 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6579 | -30.14 |
| 24 | 株洲南方摩托车有限公司 | 5472 | 34.71 |
| 25 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 5098 | -43.25 |
| 26 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4985 | 12.02 |
| 27 | 增城市奔马实业有限公司 | 4785 | 22.91 |
| 28 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 4189 | -8.22 |
| 29 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 4126 | -52.44 |
| 30 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4086 | 0.22 |
































