2012年4月摩托车生产企业销售情况排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 735176 | -3.1 |
| 2 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 512462 | -9.37 |
| 3 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 504953 | -15.66 |
| 4 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 468006 | -9.49 |
| 5 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 389446 | -16.69 |
| 6 | 广州大运摩托车有限公司 | 384910 | 6.03 |
| 7 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 372341 | -5.55 |
| 8 | 宗申产业集团有限公司 | 361915 | -21.04 |
| 9 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 309077 | -13.21 |
| 10 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 306917 | 11.82 |
| 11 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 288657 | -8.7 |
| 12 | 钱江集团有限公司 | 287229 | -8.99 |
| 13 | 新大洲本田摩托有限公司 | 284739 | 10.29 |
| 14 | 济南大隆机车工业有限公司 | 142086 | -20.68 |
| 15 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 134338 | -37.07 |
| 16 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 122501 | -6.01 |
| 17 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 113359 | -15.44 |
| 18 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 108917 | 5.89 |
| 19 | 金城集团有限公司 | 107327 | -45.23 |
| 20 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 103507 | -0.07 |
| 21 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 102965 | -12.56 |
| 22 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 82092 | -21.09 |
| 23 | 广州三雅摩托车有限公司 | 77325 | 31.72 |
| 24 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 76003 | -9.63 |
| 25 | 增城市奔马实业有限公司 | 70860 | 39.09 |
| 26 | 重庆市双庆机电有限公司 | 68974 | -17.3 |
| 27 | 江苏众星摩托有限公司 | 68472 | 9.38 |
| 28 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 66420 | -7.88 |
| 29 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 65634 | 69.62 |
| 30 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 63503 | 85.95 |
| 31 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 62511 | -14.11 |
| 32 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 62450 | -29.22 |
| 33 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 60047 | 16.32 |
| 34 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 55378 | -25.68 |
| 35 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 51213 | -7.91 |
| 36 | 常州光阳摩托车有限公司 | 49001 | -5.08 |
| 37 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 47370 | 9.3 |
| 38 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 39868 | -38.96 |
| 39 | 广州摩托集团公司 | 39215 | -84.24 |
| 40 | 江苏林海动力机械集团公司 | 38090 | -22.1 |
| 41 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 37200 | 2.25 |
| 42 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 32423 | 18.84 |
| 43 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 31602 | 211.17 |
| 44 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 30244 | -61.05 |
| 45 | 广东大福摩托车有限公司 | 28594 | 7.13 |
| 46 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 27892 | 13.91 |
| 47 | 本州车业集团有限公司 | 22933 | 15 |
| 48 | 珠海珠江车业有限公司 | 22770 | -10.66 |
| 49 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 20324 | -9.59 |
| 50 | 株洲南方摩托车有限公司 | 19522 | -19 |
































