推广 热搜: 摩托  MotoGP  电动车  摩托车  宗申  价格  本田  踏板  铃木   

2012年4月摩托车生产企业摩托车出口金额情况统计(分企业)

   日期:2012-06-15     来源:中商情报网    浏览:276    评论:0    
核心提示:2012年4月摩托车生产企业摩托车出口金额情况统计(分企业) 企业名称 本月完成(万美元

2012年4月摩托车生产企业摩托车出口金额情况统计(分企业) 

企业名称 本月完成(万美元) 本月累计(万美元) 去年同期累计(万美元) 增长率(%)
摩托车出口金额合计 41464.13 146545.76 136213.85 7.59
新大洲本田摩托有限公司 3445.41 12247 7030 74.21
重庆隆鑫机车有限公司 3597.96 11086.31 12206.88 -9.18
力帆实业(集团)股份有限公司 2274.41 9953.18 11638.05 -14.48
广州大运摩托车有限公司 2349.34 9779.23 7998.44 22.26
江门市大长江集团有限公司 2499.79 8232.47 6218.18 32.39
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 1339.82 6727.51 6633.5 1.42
五羊—本田摩托(广州)有限公司 1362.5 6389.8 3447.9 85.32
重庆建设摩托车股份有限公司 1419 5458 4333 25.96
钱江集团有限公司 2694.42 5084.43 2751.13 84.81
广州豪进摩托车股份有限公司 1350 4988 7286 -31.54
宗申产业集团有限公司 1528.71 4683.07 5684.46 -17.62
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 1174 4201.73 3521.72 19.31
重庆鑫源摩托车股份有限公司 579.72 3406.83 2946.24 15.63
广州三雅摩托车有限公司 980.96 3041.56 1743.02 74.5
厦门厦杏摩托有限公司 1058.74 2961.24 2594 14.16
广州天马集团天马摩托车有限公司 594.47 2935.34 2709.19 8.35
常州光阳摩托车有限公司 701 2731 2789.79 -2.11
广东大冶摩托车技术有限公司 959 2628.2 2051.2 28.13
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 734.85 2514.33 2099.17 19.78
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 650 2463 2732.4 -9.86
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 513.7 2184.6 3197.47 -31.68
浙江台州市王野动力有限公司 738.99 2179.05 880 147.62
广东银河摩托车集团有限公司 747.48 2063.28 2731.47 -24.46
济南轻骑摩托车股份有限公司 463.96 1991.45 1880.59 5.89
金堀集团有限公司 379.56 1824.71 5273 -65.4
洛阳北方易初摩托车有限公司 398.6 1796.6 2053 -12.49
长铃集团长春摩托车工业有限公司 503.15 1566.22 926.44 69.06
增城市奔马实业有限公司 492.59 1452.71 1271.84 14.22
福建省晋江市三力机车有限公司 328.81 1225.63 946.39 29.51
重庆市双庆机电有限公司 419.44 1172.82 1023.06 14.64
江苏众星摩托有限公司 452.07 1168.33 1444.96 -19.14
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 0.04 1162.64 261.2 345.11
重庆银钢科技(集团)有限公司 312.61 1132.99 682.86 65.92
洛阳北方企业集团有限公司 285.09 1128.33 1421.81 -20.64
重庆光宇摩托车制造有限公司 270.03 996.98 605.02 64.78
重庆劲扬摩托车工业有限公司 224.99 895.04 607.63 47.3
台州市凯通摩托车制造有限公司 300.95 894.01 557.87 60.25
西藏新珠峰摩托车有限公司 246.58 718.36 224.94 219.36
本州车业集团有限公司 288.89 703.92 333.17 111.28
重庆望江摩托车制造有限公司 134.39 636.69 381.1 67.07
重庆润通动力有限公司 342 591 1005 -41.19
珠海珠江车业有限公司 207.96 555.86 737.54 -24.63
江苏新陵摩托车制造有限公司 162.69 551.85 734 -24.82
浙江弘州摩托车有限公司 170.95 543.3 641.44 -15.3
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 130.48 508.01 182.88 177.78
重庆新感觉摩托车有限公司 106.4 424.4 1132.3 -62.52
株洲南方摩托车有限公司 115.74 358.39 457.67 -21.69
济南大隆机车工业有限公司 133.95 356.59 596.73 -40.24
广州天恒机车工业有限公司 104.58 328.21 317 3.54
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 116.74 325.45 185.71 75.25
广州摩托集团公司 92.57 301.02 2932.97 -89.74
浙江日雅摩托车有限公司 105.34 278.48 28.22 886.82
广东大福摩托车有限公司 26 262 223 17.49
无锡千里马车业制造有限公司 65.05 205.77 376.82 -45.39
江苏东方龙机车集团有限公司 45.79 202.24 103.09 96.18
吉利集团浙江摩托车有限公司 40.85 192.48 152.82 25.95
*浙江雷克机械工业有限公司 44.89 175.78 189.31 -7.15
江门镇怡摩托车有限公司 29.16 171.07 185 -7.53
上海杰士达摩托车有限公司 49.32 150.66 120.18 25.36
立峰集团有限公司 63.56 149.48 173 -13.6
重庆恒胜集团有限公司 60 147.76 204.98 -27.91
浙江春风动力股份有限公司 61.27 144.92 40.47 258.09
江门市迪豪摩托车有限公司 49.57 138.86 289.54 -52.04
江苏林芝山阳集团有限公司 36.08 130.31 222.76 -41.5
慈溪金轮机车制造有限公司 53.63 130.03 139.64 -6.88
江门市华龙摩托车有限公司 81 127.37 370.62 -65.63
江苏新豪科技机车有限公司 45.26 126.61 116.02 9.13
江苏雄风机车有限公司 20.3 83.44 62.41 33.7
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 2.3 82.93 21.28 289.71
三友控股集团银友摩托车有限公司 22.81 82.23 43.77 87.87
江苏金捷摩托制造有限公司 25.9 81.48 98.01 -16.87
重庆万虎机电有限责任公司 12.05 72.27 0 0
增城市东阳摩托车实业有限公司 40.35 71.83 83.85 -14.34
浙江凯凯美多机车有限公司 21.02 55.68 34.77 60.14
济南轻骑铃木摩托车有限公司 3.18 43.58 2.18 1899.08
广东富兴摩托车实业有限公司 0 34.8 28 24.29
广州广本机车科技有限公司 0 30.95 40.4 -23.39
重庆东本工业有限责任公司 0.36 30.49 73.22 -58.36
东莞市东阳摩托车有限公司 0 18.63 36.94 -49.57
江苏林海动力机械集团公司 14.02 16.69 36.62 -54.42
江苏健龙新田摩托车制造有限公司 4.98 16.14 59.14 -72.71
江苏三迪机车制造有限公司 4.9 10.74 3.2 235.63
广东省清远市清新联统实业有限公司 0 5.17 115.44 -95.52
上海美田摩托车有限公司 0 0 4.19 -100
无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 0 0 7.04 -100
康超集团广州摩托车制造有限公司   0 0 1157
 
打赏
 
更多>同类资讯中心
0相关评论

推荐图文
推荐资讯中心
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |   |  粤ICP备12090350号
全球摩托车网