推广 热搜: 摩托  MotoGP  电动车  摩托车  宗申  价格  本田  踏板  铃木   

2012年4月摩托车生产企业摩托车出口情况表(分企业)

   日期:2012-06-15     来源:中商情报网    浏览:284    评论:0    
核心提示:2012年4月摩托车生产企业摩托车出口情况表(分企业) 企业名称 本月完成(辆)

2012年4月摩托车生产企业摩托车出口情况表(分企业) 

企业名称 本月完成(辆) 本月累计(辆) 去年同期累计(辆) 增长率(%)
重庆隆鑫机车有限公司 68851 214304 262282 -18.29
力帆实业(集团)股份有限公司 45220 206161 272273 -24.28
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 35785 189354 172246 9.93
广州大运摩托车有限公司 38685 158005 142881 10.59
新大洲本田摩托有限公司 39011 140340 84049 66.97
江门市大长江集团有限公司 39539 131929 120892 9.13
广州豪进摩托车股份有限公司 26910 109624 174020 -37
宗申产业集团有限公司 34515 106705 198429 -46.23
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 25950 89725 83330 7.67
钱江集团有限公司 43006 83069 47918 73.36
重庆建设摩托车股份有限公司 19268 78732 77075 2.15
广州天马集团天马摩托车有限公司 15700 76518 73482 4.13
广州三雅摩托车有限公司 21061 66417 43684 52.04
五羊—本田摩托(广州)有限公司 12546 61063 39424 54.89
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 18536 60466 52150 15.95
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 14804 58988 69089 -14.62
重庆鑫源摩托车股份有限公司 9678 57050 63145 -9.65
广东大冶摩托车技术有限公司 18821 52276 44596 17.22
浙江台州市王野动力有限公司 15434 45714 19298 136.88
洛阳北方易初摩托车有限公司 9369 45406 56038 -18.97
厦门厦杏摩托有限公司 15666 43761 38169 14.65
增缄市奔马实业有限公司 12170 39102 31787 23.01
金缄集团有限公司 7779 38914 137050 -71.61
广东银河摩托车集团有限公司 13599 38470 62992 -38.93
常州光阳摩托车有限公司 9852 36436 37351 -2.45
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 7326 36171 61248 -40.94
重庆市双庆机电有限公司 11002 30773 29327 4.93
长铃集团长春摩托车工业有限公司 9533 30528 18464 65.34
济南轻骑摩托车股份有限公司 6740 29517 28073 5.14
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1 29230 4828 505.43
洛阳北方企业集团有限公司 7268 27997 38434 -27.16
福建省晋江市三力机车有限公司 6738 25751 21952 17.31
重庆光宇摩托车制造有限公司 6725 24131 13221 82.52
重庆银钢科技(集团)有限公司 5542 22428 13534 65.72
重庆望江摩托车制造有限公司 4366 21205 12209 73.68
台州市凯通摩托车制造有限公司 6433 19094 13087 45.9
江苏众星摩托有限公司 7220 18660 23054 -19.06
重庆劲扬摩托车工业有限公司 4256 18456 19077 -3.26
本州车业集团有限公司 6573 15687 7610 106.14
西藏新珠峰摩托车有限公司 5630 15391 5160 198.28
重庆润通动力有限公司 8229 13671 26194 -47.81
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 3435 13022 4437 193.49
珠海珠江车业有限公司 4435 12988 18142 -28.41
浙江弘州摩托车有限公司 3672 12326 14376 -14.26
江苏新陵摩托车制造有限公司 3690 11600 16540 -29.87
株洲南方摩托车有限公司 3410 9545 12833 -25.62
重庆新感觉摩托车有限公司 1451 7866 21016 -62.57
广州摩托集团公司 2113 7072 39929 -82.29
浙江日雅摩托车有限公司 2222 6263 945 562.75
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 2176 6171 3777 63.38
广州天恒机车工业有限公司 1848 5571 6042 -7.8
广东大福摩托车有限公司 343 5023 4047 24.12
江苏东方龙机车集团有限公司 1098 4840 2992 61.76
济南大隆机车工业有限公司 1607 4831 11912 -59.44
吉利集团浙江摩托车有限公司 807 4213 3652 15.36
重庆恒胜集团有限公司 1782 4140 6366 -34.97
江门镇怡摩托车有限公司 735 3672 3511 4.59
*浙江雷克机械工业有限公司 816 3449 3866 -10.79
上海杰士达摩托车有限公司 1039 3377 2579 30.94
无锡千里马车业制造有限公司 1050 2971 5710 -47.97
慈溪金轮机车制造有限公司 1153 2829 2826 0.11
江门市迪豪摩托车有限公司 1042 2825 6399 -55.85
江苏林芝山阳集团有限公司 655 1904 5057 -62.35
增城市东阳摩托车实业有限公司 886 1632 2050 -20.39
江苏新豪科技机车有限公司 600 1584 2044 -22.5
江门市华龙摩托车有限公司 952 1563 5707 -72.61
三友控股集团银友摩托车有限公司 279 1418 939 51.01
江苏金捷摩托制造有限公司 422 1417 3320 -57.32
浙江凯凯美多机车有限公司 479 1247 720 73.19
江苏雄风机车有限公司 223 1144 912 25.44
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 32 1029 268 283.96
浙江春风动力股份有限公司 256 987 467 111.35
立峰集团有限公司 405 981 1077 -8.91
广东富兴摩托车实业有限公司 0 600 500 20
济南轻骑铃木摩托车有限公司 29 578 22 2527.27
重庆万虎机电有限责任公司 83 455 0 0
重庆东本工业有限责任公司 2 427 895 -52.29
广州广本机车科技有限公司 0 412 779 -47.11
江苏健龙新田摩托车制造有限公司 120 392 1425 -72.49
东莞市东阳摩托车有限公司 0 380 905 -58.01
江苏林海动力机械集团公司 252 278 456 -39.04
广东省清远市清新联统实业有限公司 0 84 1807 -95.35
江苏三迪机车制造有限公司 20 70 23 204.35
上海美田摩托车有限公司 0 0 38 -100
无锡金霸王摩托车制造有限责任公司 0 0 189 -100
康超集团广州摩托车制造有限公司 0 0 31500 -100
 
打赏
 
更多>同类资讯中心
0相关评论

推荐图文
推荐资讯中心
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |   |  粤ICP备12090350号
全球摩托车网