2012年3月弯梁式二轮摩托车(100ml<排量≤110ml)生产企业排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 113915 | 16.5 |
| 2 | 江门市大长江集团有限公司 | 98780 | 14.3 |
| 3 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 83930 | 12.15 |
| 4 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 62086 | 8.99 |
| 5 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 49550 | 7.18 |
| 6 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 42420 | 6.14 |
| 7 | 宗申产业集团有限公司 | 40288 | 5.83 |
| 8 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 29619 | 4.29 |
| 9 | 钱江集团有限公司 | 25571 | 3.7 |
| 10 | 江苏林海动力机械集团公司 | 21119 | 3.06 |
| 11 | 金城集团有限公司 | 19240 | 2.79 |
| 12 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 17343 | 2.51 |
| 13 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 14486 | 2.1 |
| 14 | 济南大隆机车工业有限公司 | 13350 | 1.93 |
| 15 | 新大洲本田摩托有限公司 | 11727 | 1.7 |
| 16 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 11712 | 1.7 |
| 17 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 11501 | 1.67 |
| 18 | 江苏众星摩托有限公司 | 11420 | 1.65 |
| 19 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 9342 | 1.35 |
| 20 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 7882 | 1.14 |
| 21 | 常州光阳摩托车有限公司 | 7449 | 1.08 |
| 22 | 重庆市双庆机电有限公司 | 4913 | 0.71 |
| 23 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 4119 | 0.6 |
| 24 | 株洲南方摩托车有限公司 | 3968 | 0.57 |
| 25 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3733 | 0.54 |
| 26 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 3280 | 0.47 |
| 27 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 3275 | 0.47 |
| 28 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 3078 | 0.45 |
| 29 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 3000 | 0.43 |
| 30 | 增缄市奔马实业有限公司 | 2576 | 0.37 |
| 31 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 2514 | 0.36 |
| 32 | 上海美田摩托车有限公司 | 2370 | 0.34 |
| 33 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 1885 | 0.27 |
| 34 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 1681 | 0.24 |
| 35 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 1500 | 0.22 |
| 36 | 广西银钢南益制造有限公司 | 1492 | 0.22 |
| 37 | 广州摩托集团公司 | 1425 | 0.21 |
| 38 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 1173 | 0.17 |
| 39 | 江苏雄风机车有限公司 | 1118 | 0.16 |
| 40 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 980 | 0.14 |
| 41 | 天津新和科技有限公司 | 650 | |
| 42 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 410 | 0.06 |
| 43 | 广东大福摩托车有限公司 | 260 | 0.04 |
| 44 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 220 | 0.03 |
| 45 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 134 | 0.02 |
| 46 | 珠海珠江车业有限公司 | 117 | 0.02 |
| 47 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 35 | 0.01 |
| 48 | 广州天恒机车工业有限公司 | 1 | |
| 49 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | ||
| 50 | 重庆恒胜集团有限公司 |
































