2012年3月弯梁式二轮摩托车(90ml<排量≤100ml)生产企业排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 新大洲本田摩托有限公司 | 36388 | 18.55 |
| 2 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 34687 | 17.69 |
| 3 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 34687 | 17.69 |
| 4 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 33009 | 16.83 |
| 5 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 30313 | 15.46 |
| 6 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 8520 | 4.34 |
| 7 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 7700 | 3.93 |
| 8 | 江苏众星摩托有限公司 | 7423 | 3.78 |
| 9 | 宗申产业集团有限公司 | 4990 | 2.54 |
| 10 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 4500 | 2.29 |
| 11 | 广州摩托集团公司 | 4168 | 2.13 |
| 12 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 3861 | 1.97 |
| 13 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 3750 | 1.91 |
| 14 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2330 | 1.19 |
| 15 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 2060 | 1.05 |
| 16 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 2001 | 1.02 |
| 17 | 钱江集团有限公司 | 1596 | 0.81 |
| 18 | 广州大运摩托车有限公司 | 1537 | 0.78 |
| 19 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 1510 | 0.77 |
| 20 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1380 | 0.7 |
































