2012年3月跨骑式二轮摩托车(125ml<排量≤150ml)生产企业排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 88254 | 11.06 |
| 2 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 80197 | 10.05 |
| 3 | 钱江集团有限公司 | 78115 | 9.79 |
| 4 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 70070 | 8.78 |
| 5 | 广州大运摩托车有限公司 | 59278 | 7.43 |
| 6 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 37015 | 4.64 |
| 7 | 宗申产业集团有限公司 | 31046 | 3.89 |
| 8 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 26593 | 3.33 |
| 9 | 增城市奔马实业有限公司 | 24126 | 3.02 |
| 10 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 22989 | 2.88 |
| 11 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 19966 | 2.5 |
| 12 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 19526 | 2.45 |
| 13 | 济南大隆机车工业有限公司 | 18980 | 2.38 |
| 14 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 18557 | 2.33 |
| 15 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 16668 | 2.09 |
| 16 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 16585 | 2.08 |
| 17 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 16100 | 2.02 |
| 18 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 12539 | 1.57 |
| 19 | 新大洲本田摩托有限公司 | 10968 | 1.37 |
| 20 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 10288 | 1.29 |
| 21 | 江苏众星摩托有限公司 | 10236 | 1.28 |
| 22 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 8525 | 1.07 |
| 23 | 广州三雅摩托车有限公司 | 8104 | 1.02 |
| 24 | 广东大福摩托车有限公司 | 7960 | 1 |
| 25 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 6959 | 0.87 |
| 26 | 珠海珠江车业有限公司 | 6381 | 0.8 |
| 27 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 6253 | 0.78 |
| 28 | 金城集团有限公司 | 6124 | 0.77 |
| 29 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 5564 | 0.7 |
| 30 | 江门市华日集团有限公司 | 5448 | 0.68 |
| 31 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 5002 | 0.63 |
| 32 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 4627 | 0.58 |
| 33 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 4280 | 0.54 |
| 34 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 4150 | 0.52 |
| 35 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 4090 | 0.51 |
| 36 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 3980 | 0.5 |
| 37 | 重庆市双庆机电有限公司 | 3930 | 0.49 |
| 38 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 3879 | 0.49 |
| 39 | 重庆润通动力有限公司 | 3814 | 0.48 |
| 40 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 2741 | 0.34 |
| 41 | 广州广本机车科技有限公司 | 2564 | 0.32 |
| 42 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2301 | 0.29 |
| 43 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 2074 | 0.26 |
| 44 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2037 | 0.26 |
| 45 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 2030 | 0.25 |
| 46 | 株洲南方摩托车有限公司 | 1931 | 0.24 |
| 47 | 广州摩托集团公司 | 1785 | 0.22 |
| 48 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 1418 | 0.18 |
| 49 | 江门市华龙摩托车有限公司 | 1288 | 0.16 |
| 50 | 广州天恒机车工业有限公司 | 1207 | 0.15 |
































