2012年3月二轮摩托车(110ml<排量≤125ml)生产企业排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 284759 | 13.67 |
| 2 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 151570 | 7.27 |
| 3 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 138882 | 6.67 |
| 4 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 123081 | 5.91 |
| 5 | 新大洲本田摩托有限公司 | 117250 | 5.63 |
| 6 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 112237 | 5.39 |
| 7 | 广州大运摩托车有限公司 | 109261 | 5.24 |
| 8 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 70133 | 3.37 |
| 9 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 66735 | 3.2 |
| 10 | 钱江集团有限公司 | 62076 | 2.98 |
| 11 | 济南大隆机车工业有限公司 | 59481 | 2.85 |
| 12 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 48891 | 2.35 |
| 13 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 48564 | 2.33 |
| 14 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 47297 | 2.27 |
| 15 | 广州三雅摩托车有限公司 | 42526 | 2.04 |
| 16 | 宗申产业集团有限公司 | 38088 | 1.83 |
| 17 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 37185 | 1.78 |
| 18 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 35022 | 1.68 |
| 19 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 32819 | 1.58 |
| 20 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 27839 | 1.34 |
| 21 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 24588 | 1.18 |
| 22 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 24523 | 1.18 |
| 23 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 22149 | 1.06 |
| 24 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 20719 | 0.99 |
| 25 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 20653 | 0.99 |
| 26 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 19485 | 0.94 |
| 27 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 18803 | 0.9 |
| 28 | 江苏众星摩托有限公司 | 18175 | 0.87 |
| 29 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 16960 | 0.81 |
| 30 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 16322 | 0.78 |
| 31 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 15500 | 0.74 |
| 32 | 重庆市双庆机电有限公司 | 13803 | 0.66 |
| 33 | 常州光阳摩托车有限公司 | 12811 | 0.61 |
| 34 | 增城市奔马实业有限公司 | 12799 | 0.61 |
| 35 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 12047 | 0.58 |
| 36 | 金城集团有限公司 | 11495 | 0.55 |
| 37 | 广州摩托集团公司 | 11104 | 0.53 |
| 38 | 珠海珠江车业有限公司 | 10059 | 0.48 |
| 39 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 9180 | 0.44 |
| 40 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 8850 | 0.42 |
| 41 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 8372 | 0.4 |
| 42 | 株洲南方摩托车有限公司 | 7343 | 0.35 |
| 43 | 广东大福摩托车有限公司 | 6500 | 0.31 |
| 44 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6499 | 0.31 |
| 45 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 6255 | 0.3 |
| 46 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 6129 | 0.29 |
| 47 | 广州广本机车科技有限公司 | 5982 | 0.29 |
| 48 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 5700 | 0.27 |
| 49 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 5049 | 0.24 |
| 50 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 4876 | 0.23 |
































