2012年3月三轮摩托车生产企业排名TOP50
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 宗申产业集团有限公司 | 120823 | 22.42 |
| 2 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 87333 | 16.21 |
| 3 | 广州大运摩托车有限公司 | 70458 | 13.08 |
| 4 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 46711 | 8.67 |
| 5 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 45119 | 8.37 |
| 6 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 33530 | 6.22 |
| 7 | 重庆市双庆机电有限公司 | 16858 | 3.13 |
| 8 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 15315 | 2.84 |
| 9 | 济南大隆机车工业有限公司 | 10770 | 2 |
| 10 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 10372 | 1.92 |
| 11 | 德州富路车业有限公司 | 9412 | 1.75 |
| 12 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 9018 | 1.67 |
| 13 | 广州摩托集团公司 | 8861 | 1.64 |
| 14 | 江苏金翌车业有限公司 | 8125 | 1.51 |
| 15 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 7180 | 1.33 |
| 16 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 6144 | 1.14 |
| 17 | 金城集团有限公司 | 5512 | 1.02 |
| 18 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 5014 | 0.93 |
| 19 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4582 | 0.85 |
| 20 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4473 | 0.83 |
| 21 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 4000 | 0.74 |
| 22 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 3779 | 0.7 |
| 23 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3719 | 0.69 |
| 24 | 江苏雄风机车有限公司 | 3432 | 0.64 |
| 25 | 重庆东本工业有限责任公司 | 3328 | 0.62 |
| 26 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 3251 | 0.6 |
| 27 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 3084 | 0.57 |
| 28 | 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 2996 | 0.56 |
| 29 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 2956 | 0.55 |
| 30 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 2664 | 0.49 |
| 31 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 2166 | 0.4 |
| 32 | 增城市奔马实业有限公司 | 1932 | 0.36 |
| 33 | 广州天恒机车工业有限公司 | 1927 | 0.36 |
| 34 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 1655 | 0.31 |
| 35 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 1255 | 0.23 |
| 36 | 广西银钢南益制造有限公司 | 990 | 0.18 |
| 37 | 重庆恒胜集团有限公司 | 955 | 0.18 |
| 38 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 797 | 0.15 |
| 39 | 江苏三迪机车制造有限公司 | 570 | 0.11 |
| 40 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 486 | 0.09 |
| 41 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 245 | 0.05 |
| 42 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 235 | 0.04 |
| 43 | 广东大福摩托车有限公司 | 220 | 0.04 |
| 44 | 广州广本机车科技有限公司 | 100 | 0.02 |
| 45 | 山东华日摩托车股份有限公司 | ||
| 46 | 山东寿光万龙实业有限公司 | ||
| 47 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | ||
| 48 | 上海美田摩托车有限公司 | ||
| 49 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | ||
| 50 | 浙江台州市王野动力有限公司 |
































