2012年3月摩托车生产企业沙滩车销售排名TOP20
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) |
| 1 | 浙江春风动力股份有限公司 | 7318 |
| 2 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2706 |
| 3 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2472 |
| 4 | 江苏林海动力机械集团公司 | 1591 |
| 5 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 850 |
| 6 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 823 |
| 7 | 钱江集团有限公司 | 513 |
| 8 | 重庆润通动力有限公司 | 372 |
| 9 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 356 |
| 10 | 江苏健龙新田摩托车制造有限公司 | 264 |
| 11 | 重庆恒胜集团有限公司 | 78 |
| 12 | 重庆东本工业有限责任公司 | 50 |
| 13 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 36 |
| 14 | 广州天恒机车工业有限公司 | 11 |
| 15 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 2 |
| 16 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1 |
| 17 | 本州车业集团有限公司 | |
| 18 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | |
| 19 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | |
| 20 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 |
































