2012年3月踏板式二轮摩托车(排量≤50ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 新大洲本田摩托有限公司 | 24788 | 11.38 |
| 2 | 宗申产业集团有限公司 | 22921 | 10.52 |
| 3 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 13701 | 6.29 |
| 4 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 9841 | 4.52 |
| 5 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 9584 | 4.4 |
| 6 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 9480 | 4.35 |
| 7 | 常州光阳摩托车有限公司 | 8632 | 3.96 |
| 8 | 广州大运摩托车有限公司 | 8532 | 3.92 |
| 9 | 本州车业集团有限公司 | 8522 | 3.91 |
| 10 | 金城集团有限公司 | 8378 | 3.85 |
| 11 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 7955 | 3.65 |
| 12 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 7897 | 3.63 |
| 13 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 7661 | 3.52 |
| 14 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 5832 | 2.68 |
| 15 | 江苏林海动力机械集团公司 | 5577 | 2.56 |
| 16 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 5250 | 2.41 |
| 17 | 江苏众星摩托有限公司 | 5240 | 2.41 |
| 18 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 3990 | 1.83 |
| 19 | 浙江日雅摩托车有限公司 | 3775 | 1.73 |
| 20 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 3717 | 1.71 |
| 21 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 2398 | 1.1 |
| 22 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2111 | 0.97 |
| 23 | 济南大隆机车工业有限公司 | 2101 | 0.96 |
| 24 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2003 | 0.92 |
| 25 | *浙江雷克机械工业有限公司 | 1572 | 0.72 |
| 26 | 钱江集团有限公司 | 1441 | 0.66 |
| 27 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1412 | 0.65 |
| 28 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 1209 | 0.56 |
| 29 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 1089 | 0.5 |
| 30 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 985 | 0.45 |
| 31 | 上海杰士达摩托车有限公司 | 465 | 0.21 |
| 32 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 463 | 0.21 |
| 33 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 401 | 0.18 |
| 34 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 276 | 0.13 |
| 35 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 244 | 0.11 |
| 36 | 珠海珠江车业有限公司 | 187 | 0.09 |
| 37 | 广州摩托集团公司 | 88 | 0.04 |
| 38 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 84 | 0.04 |
| 39 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 53 | 0.02 |
| 40 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 50 | 0.02 |
































