2012年3月跨骑式二轮摩托车(125ml<排量≤150ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 87038 | 10.65 |
| 2 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 79891 | 9.77 |
| 3 | 钱江集团有限公司 | 78248 | 9.57 |
| 4 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 70356 | 8.61 |
| 5 | 广州大运摩托车有限公司 | 64702 | 7.91 |
| 6 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 36855 | 4.51 |
| 7 | 宗申产业集团有限公司 | 30574 | 3.74 |
| 8 | 增城市奔马实业有限公司 | 29300 | 3.58 |
| 9 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 26983 | 3.3 |
| 10 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 25465 | 3.11 |
| 11 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 23062 | 2.82 |
| 12 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 19061 | 2.33 |
| 13 | 济南大隆机车工业有限公司 | 18667 | 2.28 |
| 14 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 18627 | 2.28 |
| 15 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 17475 | 2.14 |
| 16 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 16940 | 2.07 |
| 17 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 16000 | 1.96 |
| 18 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 12580 | 1.54 |
| 19 | 新大洲本田摩托有限公司 | 12066 | 1.48 |
| 20 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 10288 | 1.26 |
| 21 | 江苏众星摩托有限公司 | 10240 | 1.25 |
| 22 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 8578 | 1.05 |
| 23 | 广东大福摩托车有限公司 | 8449 | 1.03 |
| 24 | 广州三雅摩托车有限公司 | 7916 | 0.97 |
| 25 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 7319 | 0.9 |
| 26 | 金城集团有限公司 | 6630 | 0.81 |
| 27 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 6253 | 0.76 |
| 28 | 珠海珠江车业有限公司 | 6104 | 0.75 |
| 29 | 江门市华日集团有限公司 | 5449 | 0.67 |
| 30 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 5401 | 0.66 |
| 31 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 4952 | 0.61 |
| 32 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 4821 | 0.59 |
| 33 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 4818 | 0.59 |
| 34 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 4637 | 0.57 |
| 35 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 4150 | 0.51 |
| 36 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 4060 | 0.5 |
| 37 | 重庆市双庆机电有限公司 | 3991 | 0.49 |
| 38 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 3906 | 0.48 |
| 39 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 3879 | 0.47 |
| 40 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 2510 | 0.31 |
| 41 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2301 | 0.28 |
| 42 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 2266 | 0.28 |
| 43 | 重庆润通动力有限公司 | 2193 | 0.27 |
| 44 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2162 | 0.26 |
| 45 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 2074 | 0.25 |
| 46 | 广州广本机车科技有限公司 | 2050 | 0.25 |
| 47 | 株洲南方摩托车有限公司 | 1931 | 0.24 |
| 48 | 广州摩托集团公司 | 1547 | 0.19 |
| 49 | 广州天恒机车工业有限公司 | 1228 | 0.15 |
| 50 | 浙江春风动力股份有限公司 | 1179 | 0.14 |
































