2012年2月中国踏板式二轮摩托车(110ml<排量≤125ml)生产企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 比同期增长(%) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 37031 | 74 |
| 2 | 济南大隆机车工业有限公司 | 7117 | 32.78 |
| 3 | 新大洲本田摩托有限公司 | 7098 | -15.1 |
| 4 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 5667 | 28.56 |
| 5 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 5630 | 34.95 |
| 6 | 常州光阳摩托车有限公司 | 3895 | 93.3 |
| 7 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 3612 | -25.6 |
| 8 | 钱江集团有限公司 | 2546 | 2.33 |
| 9 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 2420 | 16.35 |
| 10 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 2206 | 161.68 |
| 11 | 宗申产业集团有限公司 | 2055 | |
| 12 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 1735 | -29.9 |
| 13 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 1524 | 29.81 |
| 14 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 1452 | 6.53 |
| 15 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 1418 | -11.38 |
| 16 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1343 | 9.72 |
| 17 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 1200 | 0 |
| 18 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1155 | 78.79 |
| 19 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 1155 | 329.37 |
| 20 | 株洲南方摩托车有限公司 | 1053 | 19.66 |
| 21 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 948 | 267.44 |
| 22 | 浙江雅迪机车有限公司 | 923 | 118.2 |
| 23 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 902 | |
| 24 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 855 | 33.39 |
| 25 | 江苏雄风机车有限公司 | 842 | 261.37 |
| 26 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 830 | 110.13 |
| 27 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 827 | -55.96 |
| 28 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 827 | -53.9 |
| 29 | 金城集团有限公司 | 723 | -22.59 |
| 30 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 538 | -75.49 |
| 31 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 485 | 110.87 |
| 32 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 465 | -50.32 |
| 33 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 459 | |
| 34 | 广州摩托集团公司 | 447 | -90.62 |
| 35 | 浙江黄岩三叶集团有限公司 | 390 | 43.91 |
| 36 | 浙江凯凯美多机车有限公司 | 312 | 131.11 |
| 37 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 284 | |
| 38 | 惠州玛骐摩托车有限公司 | 250 | -71.49 |
| 39 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 249 | -13.54 |
| 40 | 浙江日雅摩托车有限公司 | 248 | 439.13 |
| 41 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 236 | 883.33 |
| 42 | 江苏金捷摩托制造有限公司 | 225 | |
| 43 | 广西银钢南益制造有限公司 | 156 | -49.02 |
| 44 | 珠海珠江车业有限公司 | 150 | |
| 45 | 本州车业集团有限公司 | 145 | -69.85 |
| 46 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 120 | -2.44 |
| 47 | 上海杰士达摩托车有限公司 | 116 | |
| 48 | 天津新和科技有限公司 | 115 | |
| 49 | 江门市华龙摩托车有限公司 | 113 | |
| 50 | 东莞市东阳摩托车有限公司 | 99 | 450 |
































