2012年2月跨骑式二轮摩托车(110ml<排量≤125ml)生产企业排名
| 排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 56177 | 116651 |
| 2 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 44006 | 86688 |
| 3 | 广州大运摩托车有限公司 | 41355 | 76745 |
| 4 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 24485 | 75878 |
| 5 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 38173 | 56272 |
| 6 | 新大洲本田摩托有限公司 | 32261 | 54969 |
| 7 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 24176 | 44979 |
| 8 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 18797 | 39154 |
| 9 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 15223 | 36355 |
| 10 | 钱江集团有限公司 | 16742 | 34987 |
| 11 | 广州三雅摩托车有限公司 | 13080 | 29336 |
| 12 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 14611 | 29049 |
| 13 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 15943 | 24147 |
| 14 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 11611 | 23815 |
| 15 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 11745 | 23396 |
| 16 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 12684 | 22767 |
| 17 | 宗申产业集团有限公司 | 12766 | 22188 |
| 18 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 9245 | 19680 |
| 19 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 8240 | 18506 |
| 20 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 8356 | 16835 |
| 21 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 8202 | 15221 |
| 22 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 8506 | 14586 |
| 23 | 济南大隆机车工业有限公司 | 7487 | 14347 |
| 24 | 江苏众星摩托有限公司 | 5970 | 12185 |
| 25 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 6224 | 11336 |
| 26 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 4998 | 10001 |
| 27 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 4500 | 9500 |
| 28 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2127 | 9054 |
| 29 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3406 | 8029 |
| 30 | 广州摩托集团公司 | 3805 | 7331 |
| 31 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 3400 | 6960 |
| 32 | 增城市奔马实业有限公司 | 2666 | 6959 |
| 33 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 3122 | 6530 |
| 34 | 金城集团有限公司 | 1824 | 5628 |
| 35 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 3616 | 5514 |
| 36 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3138 | 4872 |
| 37 | 珠海珠江车业有限公司 | 2000 | 4802 |
| 38 | 广东大福摩托车有限公司 | 1710 | 4170 |
| 39 | 重庆市双庆机电有限公司 | 4034 | 4140 |
| 40 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 877 | 4090 |
| 41 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 1297 | 3878 |
| 42 | 广州广本机车科技有限公司 | 650 | 3870 |
| 43 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 1989 | 3868 |
| 44 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 1595 | 3855 |
| 45 | 株洲南方摩托车有限公司 | 2560 | 3820 |
| 46 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 1550 | 3400 |
| 47 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 1775 | 3345 |
| 48 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 2305 | 3278 |
| 49 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 1719 | 3251 |
| 50 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 1342 | 2992 |
































